《魔晶帝国》寻宝概率公示
一、城主宝藏概率 | ||
活动名称 | 道具名称 | 概率 |
开服1-2天 城主宝藏 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
荣耀神兵 | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 55.6% | |
开服3-4天 城主宝藏 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
荣耀神甲 | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 55.6% | |
开服1-4天 荣耀庆典 坐骑翅膀+翻倍 |
60级装备宝箱 | 12.9% |
80级装备宝箱 | 11.8% | |
90级装备宝箱 | 8.8% | |
1转装备宝箱 | 8.7% | |
4转装备宝箱 | 6.0% | |
7转装备宝箱 | 4.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
荣耀神骑/荣耀神翅 | 0.2% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 18.2% | |
开服1-4天 五彩石活动 翻倍 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 6.0% | |
7转装备宝箱 | 4.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
五彩石 | 8.0% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 31.4% | |
开服5-10天 城主宝藏 荣耀神兵 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.2% | |
荣耀神兵 | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 53.7% | |
开服5-10天 城主宝藏 荣耀神甲 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.2% | |
荣耀神甲 | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 53.7% | |
开服5-10天 荣耀庆典 坐骑翅膀+翻倍 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 6.0% | |
7转装备宝箱 | 4.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
5转战纹宝箱 | 2.4% | |
8转战纹宝箱 | 1.0% | |
11转战纹宝箱 | 1.0% | |
14转战纹宝箱 | 0.6% | |
荣耀神骑/荣耀神翅 | 0.2% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 34.3% | |
开服5-10天 五彩石活动 翻倍 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 6.0% | |
7转装备宝箱 | 4.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
5转战纹宝箱 | 2.4% | |
8转战纹宝箱 | 1.0% | |
11转战纹宝箱 | 0.4% | |
14转战纹宝箱 | 0.1% | |
五彩石 | 8.0% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
1000万经验丹 | 4.0% | |
200万经验丹 | 10.0% | |
50万经验丹 | 20.6% | |
开服11天-合服前 城主宝藏 荣耀神兵 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.2% | |
荣耀神兵 | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
飞升宝钻 | 20.4% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 33.3% | |
开服11天-合服前 城主宝藏 荣耀神甲 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.2% | |
荣耀神甲 | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
飞升宝钻 | 20.4% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 33.3% | |
开服11天-合服前 荣耀庆典 坐骑翅膀+翻倍 |
60级装备宝箱 | 3.4% |
80级装备宝箱 | 3.9% | |
90级装备宝箱 | 3.4% | |
1转装备宝箱 | 3.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.4% | |
14转战纹宝箱 | 0.1% | |
荣耀神骑/荣耀神翅 | 0.2% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
飞升宝钻 | 40.8% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 8.3% | |
开服11天-合服前 荣耀庆典 五彩石活动 |
60级装备宝箱 | 2.4% |
80级装备宝箱 | 2.9% | |
90级装备宝箱 | 2.4% | |
1转装备宝箱 | 2.3% | |
4转装备宝箱 | 2.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.4% | |
14转战纹宝箱 | 0.1% | |
五彩石 | 8.0% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
飞升宝钻 | 40.8% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 5.5% | |
合服 城主宝藏 荣耀神兵 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
16转装备宝箱 | 0.1% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.2% | |
8转饰品宝箱 | 0.5% | |
11转饰品宝箱 | 0.1% | |
荣耀神兵/荣耀配饰(防御三件) | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
飞升宝钻 | 20.4% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 32.4% | |
合服 城主宝藏 荣耀神甲 |
60级装备宝箱 | 6.4% |
80级装备宝箱 | 5.9% | |
90级装备宝箱 | 4.4% | |
1转装备宝箱 | 4.3% | |
4转装备宝箱 | 3.0% | |
7转装备宝箱 | 2.0% | |
10转装备宝箱 | 0.9% | |
13转装备宝箱 | 0.4% | |
16转装备宝箱 | 0.1% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.2% | |
8转饰品宝箱 | 0.5% | |
11转饰品宝箱 | 0.1% | |
荣耀神甲/荣耀配饰(防御三件) | 0.1% | |
特戒结晶 | 10.0% | |
飞升宝钻 | 20.4% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 32.4% | |
合服 城主宝藏翻倍 荣耀神兵 |
60级装备宝箱 | 2.4% |
80级装备宝箱 | 2.9% | |
90级装备宝箱 | 2.4% | |
1转装备宝箱 | 2.3% | |
4转装备宝箱 | 2.0% | |
7转装备宝箱 | 1.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
16转装备宝箱 | 0.1% | |
18转装备宝箱 | 0.1% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.4% | |
14转战纹宝箱 | 0.1% | |
8转饰品宝箱 | 0.5% | |
11转饰品宝箱 | 0.1% | |
14转饰品宝箱 | 0.1% | |
荣耀神兵/荣耀配饰(防御三件) | 0.2% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
飞升宝钻 | 40.8% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 13.3% | |
合服 城主宝藏翻倍 荣耀神甲 |
60级装备宝箱 | 2.4% |
80级装备宝箱 | 2.9% | |
90级装备宝箱 | 2.4% | |
1转装备宝箱 | 2.3% | |
4转装备宝箱 | 2.0% | |
7转装备宝箱 | 1.0% | |
10转装备宝箱 | 1.7% | |
13转装备宝箱 | 0.8% | |
16转装备宝箱 | 0.1% | |
18转装备宝箱 | 0.1% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
11转战纹宝箱 | 0.4% | |
14转战纹宝箱 | 0.1% | |
8转饰品宝箱 | 0.5% | |
11转饰品宝箱 | 0.1% | |
14转饰品宝箱 | 0.1% | |
荣耀神甲/荣耀配饰(防御三件) | 0.2% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
飞升宝钻 | 40.8% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 13.3% | |
合服荣耀庆典 城主宝藏 坐骑翅膀+翻倍 |
60级装备宝箱 | 2.4% |
80级装备宝箱 | 2.9% | |
90级装备宝箱 | 2.4% | |
1转装备宝箱 | 2.3% | |
4转装备宝箱 | 2.0% | |
7转装备宝箱 | 1.0% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
8转饰品宝箱 | 0.5% | |
11转饰品宝箱 | 0.1% | |
14转饰品宝箱 | 0.1% | |
荣耀神骑/荣耀神翅/荣耀配饰(攻击三件) | 0.2% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
飞升宝钻 | 40.8% | |
1000万经验丹 | 2.0% | |
200万经验丹 | 5.0% | |
50万经验丹 | 16.5% | |
合服荣耀庆典 城主宝藏 五彩石翻倍 |
60级装备宝箱 | 2.4% |
80级装备宝箱 | 2.9% | |
90级装备宝箱 | 2.4% | |
1转装备宝箱 | 2.3% | |
4转装备宝箱 | 2.0% | |
7转装备宝箱 | 1.0% | |
5转战纹宝箱 | 1.2% | |
8转战纹宝箱 | 0.5% | |
8转饰品宝箱 | 0.5% | |
11转饰品宝箱 | 0.1% | |
14转饰品宝箱 | 0.1% | |
荣耀配饰宝盒 | 0.2% | |
五彩石 | 8.0% | |
特戒结晶 | 20.0% | |
飞升宝钻 | 40.8% | |
1000万经验丹 | 1.0% | |
200万经验丹 | 3.0% | |
50万经验丹 | 11.5% | |
二、苍月岛挖宝概率 | ||
挖掘顺序 | 道具名 | 概率 |
挖掘顺序 从左至右 1 |
防御图腾*25 | 5.0% |
防御图腾*26 | 4.5% | |
防御图腾*27 | 4.5% | |
防御图腾*28 | 4.5% | |
防御图腾*29 | 4.5% | |
防御图腾*30 | 4.5% | |
防御图腾*31 | 4.5% | |
防御图腾*32 | 4.5% | |
防御图腾*33 | 4.5% | |
防御图腾*34 | 4.5% | |
防御图腾*35 | 4.5% | |
生命图腾*15 | 5.0% | |
生命图腾*16 | 4.5% | |
生命图腾*17 | 4.5% | |
生命图腾*18 | 4.5% | |
生命图腾*19 | 4.5% | |
生命图腾*20 | 4.5% | |
生命图腾*21 | 4.5% | |
生命图腾*22 | 4.5% | |
生命图腾*23 | 4.5% | |
生命图腾*24 | 4.5% | |
生命图腾*25 | 4.5% | |
挖掘顺序 从左至右 2 |
攻击图腾*11 | 34.0% |
攻击图腾*12 | 33.0% | |
攻击图腾*13 | 33.0% | |
挖掘顺序 从左至右 3 |
攻击图腾*45 | 17.0% |
攻击图腾*46 | 17.0% | |
攻击图腾*47 | 17.0% | |
攻击图腾*48 | 17.0% | |
攻击图腾*49 | 16.0% | |
攻击图腾*50 | 16.0% | |
挖掘顺序 从左至右 4 |
攻击图腾*105 | 10.0% |
攻击图腾*106 | 9.0% | |
攻击图腾*107 | 9.0% | |
攻击图腾*108 | 9.0% | |
攻击图腾*109 | 9.0% | |
攻击图腾*110 | 9.0% | |
攻击图腾*111 | 9.0% | |
攻击图腾*112 | 9.0% | |
攻击图腾*113 | 9.0% | |
攻击图腾*114 | 9.0% | |
攻击图腾*115 | 9.0% | |
三、神之试炼概率 | ||
开启获得道具数量概率 | ||
开启箱子次数 | 道具名 | 概率 |
1 | 特戒结晶*1 | 100.0% |
灵器碎片*2 | 34.0% | |
灵器碎片*3 | 33.0% | |
灵器碎片*4 | 33.0% | |
披风碎片*1 | 34.0% | |
披风碎片*2 | 33.0% | |
披风碎片*3 | 33.0% | |
勋章碎片*1 | 100.0% | |
藏宝图*1 | 100.0% | |
护盾碎片*5 | 17.0% | |
护盾碎片*6 | 17.0% | |
护盾碎片*7 | 17.0% | |
护盾碎片*8 | 17.0% | |
护盾碎片*9 | 16.0% | |
护盾碎片*10 | 16.0% | |
2 | 特戒结晶*2 | 34.0% |
特戒结晶*3 | 33.0% | |
特戒结晶*4 | 33.0% | |
灵器碎片*6 | 20.0% | |
灵器碎片*7 | 20.0% | |
灵器碎片*8 | 20.0% | |
灵器碎片*9 | 20.0% | |
灵器碎片*10 | 20.0% | |
披风碎片*4 | 20.0% | |
披风碎片*5 | 20.0% | |
披风碎片*6 | 20.0% | |
披风碎片*7 | 20.0% | |
披风碎片*8 | 20.0% | |
勋章碎片*3 | 34.0% | |
勋章碎片*4 | 33.0% | |
勋章碎片*5 | 33.0% | |
藏宝图*1 | 100.0% | |
护盾碎片*10 | 15.0% | |
护盾碎片*11 | 15.0% | |
护盾碎片*12 | 14.0% | |
护盾碎片*13 | 14.0% | |
护盾碎片*14 | 14.0% | |
护盾碎片*15 | 14.0% | |
护盾碎片*16 | 14.0% | |
3 | 特戒结晶*10 | 12.0% |
特戒结晶*11 | 11.0% | |
特戒结晶*12 | 11.0% | |
特戒结晶*13 | 11.0% | |
特戒结晶*14 | 11.0% | |
特戒结晶*15 | 11.0% | |
特戒结晶*16 | 11.0% | |
特戒结晶*17 | 11.0% | |
特戒结晶*18 | 11.0% | |
灵器碎片*30 | 7.0% | |
灵器碎片*31 | 7.0% | |
灵器碎片*32 | 7.0% | |
灵器碎片*33 | 7.0% | |
灵器碎片*34 | 6.0% | |
灵器碎片*35 | 6.0% | |
灵器碎片*36 | 6.0% | |
灵器碎片*37 | 6.0% | |
灵器碎片*38 | 6.0% | |
灵器碎片*39 | 6.0% | |
灵器碎片*40 | 6.0% | |
灵器碎片*41 | 6.0% | |
灵器碎片*42 | 6.0% | |
灵器碎片*43 | 6.0% | |
灵器碎片*44 | 6.0% | |
灵器碎片*45 | 6.0% | |
披风碎片*20 | 6.0% | |
披风碎片*21 | 6.0% | |
披风碎片*22 | 6.0% | |
披风碎片*23 | 6.0% | |
披风碎片*24 | 6.0% | |
披风碎片*25 | 6.0% | |
披风碎片*26 | 6.0% | |
披风碎片*27 | 6.0% | |
披风碎片*28 | 6.0% | |
披风碎片*29 | 6.0% | |
披风碎片*30 | 6.0% | |
披风碎片*31 | 6.0% | |
披风碎片*32 | 6.0% | |
披风碎片*33 | 6.0% | |
披风碎片*34 | 6.0% | |
披风碎片*35 | 5.0% | |
披风碎片*36 | 5.0% | |
勋章碎片*12 | 8.0% | |
勋章碎片*13 | 8.0% | |
勋章碎片*14 | 8.0% | |
勋章碎片*15 | 8.0% | |
勋章碎片*16 | 8.0% | |
勋章碎片*17 | 8.0% | |
勋章碎片*18 | 8.0% | |
勋章碎片*19 | 8.0% | |
勋章碎片*20 | 8.0% | |
勋章碎片*21 | 7.0% | |
勋章碎片*22 | 7.0% | |
勋章碎片*23 | 7.0% | |
勋章碎片*24 | 7.0% | |
藏宝图*2 | 34.0% | |
藏宝图*3 | 33.0% | |
藏宝图*4 | 33.0% | |
护盾碎片*40 | 4.0% | |
护盾碎片*41 | 4.0% | |
护盾碎片*42 | 4.0% | |
护盾碎片*43 | 4.0% | |
护盾碎片*44 | 4.0% | |
护盾碎片*45 | 4.0% | |
护盾碎片*46 | 4.0% | |
护盾碎片*47 | 3.0% | |
护盾碎片*48 | 3.0% | |
护盾碎片*49 | 3.0% | |
护盾碎片*50 | 3.0% | |
护盾碎片*51 | 3.0% | |
护盾碎片*52 | 3.0% | |
护盾碎片*53 | 3.0% | |
护盾碎片*54 | 3.0% | |
护盾碎片*55 | 3.0% | |
护盾碎片*56 | 3.0% | |
护盾碎片*57 | 3.0% | |
护盾碎片*58 | 3.0% | |
护盾碎片*59 | 3.0% | |
护盾碎片*60 | 3.0% | |
护盾碎片*61 | 3.0% | |
护盾碎片*62 | 3.0% | |
护盾碎片*63 | 3.0% | |
护盾碎片*64 | 3.0% | |
护盾碎片*65 | 3.0% | |
护盾碎片*66 | 3.0% | |
护盾碎片*67 | 3.0% | |
护盾碎片*68 | 3.0% | |
护盾碎片*69 | 3.0% | |
护盾碎片*70 | 3.0% | |
4 | 特戒结晶*25 | 7.0% |
特戒结晶*26 | 7.0% | |
特戒结晶*27 | 7.0% | |
特戒结晶*28 | 7.0% | |
特戒结晶*29 | 6.0% | |
特戒结晶*30 | 6.0% | |
特戒结晶*31 | 6.0% | |
特戒结晶*32 | 6.0% | |
特戒结晶*33 | 6.0% | |
特戒结晶*34 | 6.0% | |
特戒结晶*35 | 6.0% | |
特戒结晶*36 | 6.0% | |
特戒结晶*37 | 6.0% | |
特戒结晶*38 | 6.0% | |
特戒结晶*39 | 6.0% | |
特戒结晶*40 | 6.0% | |
灵器碎片*70 | 4.0% | |
灵器碎片*71 | 4.0% | |
灵器碎片*72 | 4.0% | |
灵器碎片*73 | 4.0% | |
灵器碎片*74 | 4.0% | |
灵器碎片*75 | 4.0% | |
灵器碎片*76 | 4.0% | |
灵器碎片*77 | 3.0% | |
灵器碎片*78 | 3.0% | |
灵器碎片*79 | 3.0% | |
灵器碎片*80 | 3.0% | |
灵器碎片*81 | 3.0% | |
灵器碎片*82 | 3.0% | |
灵器碎片*83 | 3.0% | |
灵器碎片*84 | 3.0% | |
灵器碎片*85 | 3.0% | |
灵器碎片*86 | 3.0% | |
灵器碎片*87 | 3.0% | |
灵器碎片*88 | 3.0% | |
灵器碎片*89 | 3.0% | |
灵器碎片*90 | 3.0% | |
灵器碎片*91 | 3.0% | |
灵器碎片*92 | 3.0% | |
灵器碎片*93 | 3.0% | |
灵器碎片*94 | 3.0% | |
灵器碎片*95 | 3.0% | |
灵器碎片*96 | 3.0% | |
灵器碎片*97 | 3.0% | |
灵器碎片*98 | 3.0% | |
灵器碎片*99 | 3.0% | |
灵器碎片*100 | 3.0% | |
披风碎片*50 | 4.0% | |
披风碎片*51 | 4.0% | |
披风碎片*52 | 4.0% | |
披风碎片*53 | 4.0% | |
披风碎片*54 | 4.0% | |
披风碎片*55 | 4.0% | |
披风碎片*56 | 4.0% | |
披风碎片*57 | 4.0% | |
披风碎片*58 | 4.0% | |
披风碎片*59 | 4.0% | |
披风碎片*60 | 4.0% | |
披风碎片*61 | 4.0% | |
披风碎片*62 | 4.0% | |
披风碎片*63 | 4.0% | |
披风碎片*64 | 4.0% | |
披风碎片*65 | 4.0% | |
披风碎片*66 | 4.0% | |
披风碎片*67 | 4.0% | |
披风碎片*68 | 4.0% | |
披风碎片*69 | 3.0% | |
披风碎片*70 | 3.0% | |
披风碎片*71 | 3.0% | |
披风碎片*72 | 3.0% | |
披风碎片*73 | 3.0% | |
披风碎片*74 | 3.0% | |
披风碎片*75 | 3.0% | |
披风碎片*76 | 3.0% | |
勋章碎片*30 | 4.0% | |
勋章碎片*31 | 4.0% | |
勋章碎片*32 | 4.0% | |
勋章碎片*33 | 4.0% | |
勋章碎片*34 | 4.0% | |
勋章碎片*35 | 4.0% | |
勋章碎片*36 | 4.0% | |
勋章碎片*37 | 4.0% | |
勋章碎片*38 | 4.0% | |
勋章碎片*39 | 4.0% | |
勋章碎片*40 | 4.0% | |
勋章碎片*41 | 4.0% | |
勋章碎片*42 | 4.0% | |
勋章碎片*43 | 4.0% | |
勋章碎片*44 | 4.0% | |
勋章碎片*45 | 4.0% | |
勋章碎片*46 | 4.0% | |
勋章碎片*47 | 4.0% | |
勋章碎片*48 | 4.0% | |
勋章碎片*49 | 4.0% | |
勋章碎片*50 | 4.0% | |
勋章碎片*51 | 4.0% | |
勋章碎片*52 | 4.0% | |
勋章碎片*53 | 4.0% | |
勋章碎片*54 | 4.0% | |
藏宝图*5 | 34.0% | |
藏宝图*6 | 33.0% | |
藏宝图*7 | 33.0% | |
护盾碎片*80 | 2.0% | |
护盾碎片*81 | 2.0% | |
护盾碎片*82 | 2.0% | |
护盾碎片*83 | 2.0% | |
护盾碎片*84 | 1.0% | |
护盾碎片*85 | 1.0% | |
护盾碎片*86 | 1.0% | |
护盾碎片*87 | 1.0% | |
护盾碎片*88 | 1.0% | |
护盾碎片*89 | 1.0% | |
护盾碎片*90 | 1.0% | |
护盾碎片*91 | 1.0% | |
护盾碎片*92 | 1.0% | |
护盾碎片*93 | 1.0% | |
护盾碎片*94 | 1.0% | |
护盾碎片*95 | 1.0% | |
护盾碎片*96 | 1.0% | |
护盾碎片*97 | 1.0% | |
护盾碎片*98 | 1.0% | |
护盾碎片*99 | 1.0% | |
护盾碎片*100 | 1.0% | |
护盾碎片*101 | 1.0% | |
护盾碎片*102 | 1.0% | |
护盾碎片*103 | 1.0% | |
护盾碎片*104 | 1.0% | |
护盾碎片*105 | 1.0% | |
护盾碎片*106 | 1.0% | |
护盾碎片*107 | 1.0% | |
护盾碎片*108 | 1.0% | |
护盾碎片*109 | 1.0% | |
护盾碎片*110 | 1.0% | |
护盾碎片*111 | 1.0% | |
护盾碎片*112 | 1.0% | |
护盾碎片*113 | 1.0% | |
护盾碎片*114 | 1.0% | |
护盾碎片*115 | 1.0% | |
护盾碎片*116 | 1.0% | |
护盾碎片*117 | 1.0% | |
护盾碎片*118 | 1.0% | |
护盾碎片*119 | 1.0% | |
护盾碎片*120 | 1.0% | |
护盾碎片*121 | 1.0% | |
护盾碎片*122 | 1.0% | |
护盾碎片*123 | 1.0% | |
护盾碎片*124 | 1.0% | |
护盾碎片*125 | 1.0% | |
护盾碎片*126 | 1.0% | |
护盾碎片*127 | 1.0% | |
护盾碎片*128 | 1.0% | |
护盾碎片*129 | 1.0% | |
护盾碎片*130 | 1.0% | |
护盾碎片*131 | 1.0% | |
护盾碎片*132 | 1.0% | |
护盾碎片*133 | 1.0% | |
护盾碎片*134 | 1.0% | |
护盾碎片*135 | 1.0% | |
护盾碎片*136 | 1.0% | |
护盾碎片*137 | 1.0% | |
护盾碎片*138 | 1.0% | |
护盾碎片*139 | 1.0% | |
护盾碎片*140 | 1.0% | |
护盾碎片*141 | 1.0% | |
护盾碎片*142 | 1.0% | |
护盾碎片*143 | 1.0% | |
护盾碎片*144 | 1.0% | |
护盾碎片*145 | 1.0% | |
护盾碎片*146 | 1.0% | |
护盾碎片*147 | 1.0% | |
护盾碎片*148 | 1.0% | |
护盾碎片*149 | 1.0% | |
护盾碎片*150 | 1.0% | |
护盾碎片*151 | 1.0% | |
护盾碎片*152 | 1.0% | |
护盾碎片*153 | 1.0% | |
护盾碎片*154 | 1.0% | |
护盾碎片*155 | 1.0% | |
护盾碎片*156 | 1.0% | |
护盾碎片*157 | 1.0% | |
护盾碎片*158 | 1.0% | |
护盾碎片*159 | 1.0% | |
护盾碎片*160 | 1.0% | |
护盾碎片*161 | 1.0% | |
护盾碎片*162 | 1.0% | |
护盾碎片*163 | 1.0% | |
护盾碎片*164 | 1.0% | |
护盾碎片*165 | 1.0% | |
护盾碎片*166 | 1.0% | |
护盾碎片*167 | 1.0% | |
护盾碎片*168 | 1.0% | |
护盾碎片*169 | 1.0% | |
护盾碎片*170 | 1.0% | |
护盾碎片*171 | 1.0% | |
护盾碎片*172 | 1.0% | |
护盾碎片*173 | 1.0% | |
护盾碎片*174 | 1.0% | |
护盾碎片*175 | 1.0% | |
四、飞升神迹开箱子概率 | ||
开箱子顺序 (从左至右) |
道具名 | 数量 |
1 | 飞升宝钻 | 1 |
2 | 飞升宝钻 | 1 |
飞升宝钻 | 2 | |
3 | 飞升宝钻 | 2 |
飞升宝钻 | 3 | |
4 | 飞升宝钻 | 5 |
飞升宝钻 | 6 | |
飞升宝钻 | 7 | |
五、龙族宝藏概率 | ||
类别 | 道具名 | 概率 |
经验类道具 | 经验丹 | 20.0% |
经验玉 | 20.0% | |
经验符 | 17.9% | |
攻击药水 | 5.0% | |
技能书残页 | 20.0% | |
礼券 | 5.0% | |
藏宝图 | 5.0% | |
装备类道具 | 1转装备宝箱 | 5.0% |
4转装备宝箱 | 1.0% | |
7转装备宝箱 | 1.0% | |
本职业技能书 | 0.1% |